一、享受国务院政府特殊津贴专家5人 | |||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
荣誉 |
批准时间 |
颁发机构 |
|
1 | 樊均明 | 男 | 教授 | 享受国务院政府特殊津贴专家 | 2015年 | 中华人民共和国国务院 | |
2 | 周京国 | 男 | 教授 | 享受国务院政府特殊津贴专家 | 2010年 | 中华人民共和国国务院 | |
3 | 凌保东 | 男 | 教授 | 享受国务院政府特殊津贴专家 | 2005年 | 中华人民共和国国务院 | |
4 | 余小平 | 男 | 教授 | 享受国务院政府特殊津贴专家 | 2011年 | 中华人民共和国国务院 | |
5 | 杨宏强 | 男 | 教授 | 享受国务院政府特殊津贴专家 | 2019年 | 中华人民共和国国务院 | |
二、四川省学术和技术带头人6人 | |||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
荣誉 |
批准时间 |
颁发机构 |
|
1 | 余小平 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人 | 2013年 | 四川省人民政府 | |
2 | 苏炳银 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人 | 2015年 | 四川省人民政府 | |
3 | 樊均明 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人 | 2018年 | 四川省人民政府 | |
4 | 周京国 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人 | 2018年 | 四川省人民政府 | |
5 | 凌保东 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人 | 2018年 | 四川省人民政府 | |
6 | 贾 旭 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人 | 2018年 | 四川省人民政府 | |
三、四川省有突出贡献的优秀专家4人 | |||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
荣誉 |
批准时间 |
颁发机构 |
|
1 | 周京国 | 男 | 教授 | 四川省有突出贡献的优秀专家 | 2010年 | 四川省人民政府 | |
2 | 唐 平 | 男 | 教授 | 四川省有突出贡献的优秀专家 | 2018年 | 四川省人民政府 | |
3 | 代 敏 | 女 | 教授 | 四川省有突出贡献的优秀专家 | 2018年 | 四川省人民政府 | |
4 | 邓峰美 | 女 | 教授 | 四川省有突出贡献的优秀专家 | 2010年 | 四川省人民政府 | |
四、四川省学术和技术带头人后备人选37人 | |||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
荣誉 |
批准时间 |
颁发机构 |
|
1 | 陈 恬 | 女 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
2 | 潘 渠 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
3 | 唐宏川 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
4 | 蒋庆琳 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
5 | 程 曦 | 女 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
6 | 代 敏 | 女 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
7 | 许 颖 | 女 | 教授、主任技师 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
8 | 李小安 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
9 | 李彦章 | 女 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
10 | 李丽梅 | 女 | 研究员 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
11 | 杨加明 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2013年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
12 | 林 丽 | 女 | 教授级高级工程师 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
13 | 李 红 | 女 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
14 | 王 昕 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
15 | 黄四洲 | 男 | 副研究员 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
16 | 林 森 | 男 | 副研究员 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
17 | 王建东 | 男 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
18 | 张 坤 | 男 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
19 | 戴小珍 | 女 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
20 | 王沛坚 | 男 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
21 | 江 岩 | 女 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
22 | 阳 泰 | 男 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
23 | 刘卫华 | 男 | 研究员 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
24 | 刘巧凤 | 女 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
25 | 杨 杰 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
26 | 杨 倩 | 女 | 副研究员 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
27 | 李茂全 | 男 | 研究员 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
28 | 张仲林 | 男 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
29 | 张庆莲 | 女 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
30 | 陈宇航 | 男 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
31 | 张录顺 | 男 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
32 | 周 鹏 | 男 | 主任医师 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
33 | 孟 尧 | 男 | 副教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
34 | 钟世红 | 女 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
35 | 彭晓莉 | 女 | 副研究员 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
36 | 黄 娜 | 女 | 副主任医师 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
37 | 邱高会 | 女 | 教授 | 四川省学术和技术带头人后备人选 | 2018年 | 四川省委组织部、四川省人社厅等8部门 | |
五、四川省卫生计生委学术技术带头人10人 | |||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
荣誉 |
批准时间 |
颁发机构 |
|
1 | 王 兰 | 女 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2015年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
2 | 马松涛 | 男 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2015年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
3 | 陈 孜 | 女 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
4 | 陈 恬 | 女 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
5 | 张仲林 | 男 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
6 | 李丽梅 | 女 | 研究员 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
7 | 许 颖 | 女 | 教授、主任技师 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
8 | 刘卫华 | 男 | 研究员 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
9 | 胡章勇 | 男 | 主任医师、教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
10 | 李万成 | 男 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
六、四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选26人 | |||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
荣誉 |
批准时间 |
颁发机构 |
|
1 | 李茂全 | 男 | 研究员 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
2 | 蒋庆琳 | 男 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
3 | 谢兴亮 | 男 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
4 | 胡章勇 | 男 | 主任医师、教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
5 | 许 颖 | 女 | 教授、主任技师 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
6 | 鲁利群 | 女 | 教授、主任医师 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
7 | 曾 兢 | 女 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
8 | 江 岩 | 女 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
9 | 张 红 | 女 | 副研究员 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
10 | 张庆莲 | 女 | 副教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
11 | 王建东 | 男 | 副教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
12 | 杨 平 | 男 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
13 | 张 涛 | 男 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
14 | 胡晓松 | 男 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
15 | 戴小珍 | 女 | 教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
16 | 吴 敏 | 女 | 副教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
17 | 王 丹 | 女 | 副教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
18 | 陈宇航 | 男 | 副教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
19 | 毛 俐 | 女 | 副主任医师 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
20 | 陈朝琼 | 女 | 副教授 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
21 | 彭晓莉 | 女 | 副研究员 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
22 | 刘漪沦 | 男 | 研究员 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
23 | 尚观胜 | 男 | 副主任医师 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
24 | 张 弘 | 男 | 副主任医师 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
25 | 王少清 | 男 | 副主任医师 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
26 | 黄 娜 | 女 | 副主任医师 | 四川省卫生计生委学术技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省卫生和计划生育委员会 | |
七、四川省中医药管理局学术和技术带头人3人 | |||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
荣誉 |
批准时间 |
颁发机构 |
|
1 | 马松涛 | 男 | 教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人 | 2015年 | 四川省中医药管理局 | |
2 | 代 敏 | 女 | 教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人 | 2015年 | 四川省中医药管理局 | |
3 | 张仲林 | 男 | 教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人 | 2017年 | 四川省中医药管理局 | |
八、四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选11人 | |||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
荣誉 |
批准时间 |
颁发机构 |
|
1 | 钟世红 | 女 | 教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省中医药管理局 | |
2 | 盛艳梅 | 女 | 副教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省中医药管理局 | |
3 | 蒋庆琳 | 男 | 教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省中医药管理局 | |
4 | 游元元 | 女 | 教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省中医药管理局 | |
5 | 谢兴亮 | 男 | 教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2015年 | 四川省中医药管理局 | |
6 | 杨 拯 | 男 | 高级实验师 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省中医药管理局 | |
7 | 江 岩 | 女 | 教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省中医药管理局 | |
8 | 吴 敏 | 女 | 副教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省中医药管理局 | |
9 | 廖洪利 | 男 | 副教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省中医药管理局 | |
10 | 郑人源 | 男 | 副研究员 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省中医药管理局 | |
11 | 林 琳 | 女 | 副教授 | 四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选 | 2017年 | 四川省中医药管理局 | |
九、其他高层次人才 | |||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
职称 |
荣誉 |
批准时间 |
颁发机构 |
|
1 | 汪 涛 | 男 | 教授 | 长江学者 | 2002年 | 教育部 | |
2 | 姜 和 | 男 | 教授 | 国家千人计划 | 2010年 | ||
3 | 罗跃嘉 | 男 | 教授 | 中科院百人计划、杰青 | 1999年 | ||
4 | 余小平 | 男 | 教授 | 教育部新世纪优秀人才 | 2008年 | 教育部 | |
5 | 邹 强 | 男 | 教授 | 教育部新世纪优秀人才 | 2009年 | 教育部 | |
6 | 贾 旭 | 男 | 教授 | 四川省千人计划入选 | 2017年 | 中共四川省委组织部 | |
7 | 刘江海 | 男 | 四川省千人计划入选 | 2015年 | 中共四川省委组织部 | ||
8 | 樊均明 | 男 | 教授 | 天府万人计划天府名医 | 2018年 |
高层次人才
师资概况
学校现有专任教师812人,其中高级职称391人,占48.15%。博士学位196人,占24.14%。硕士学位342人,占42.12%。有四川省教学名师2名,四川省优秀教师1名,四川省学术和技术带头人6名、后备人选37名,国家教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选2人,四川省卫生计生委学术带头人10人,四川省中医药管理局学术和技术带头人2人,四川省“五一”劳动奖章获得者1人;享受国务院特殊津贴人员5人,四川省有突出贡献的优秀专家4人,全国医德标兵2人。